Lista de graduados CATIE
Nombre | Grado | Área de estudio | Promoción | Graduación | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|
CACERES RODRIGUEZ BELVI MARGUI | ESP | MANEJO Y CONSERVACION DE BOSQUES TROPICALES Y BIODIVERSIDAD | 2019 | 2019 | PERUANA |
ARENAS RUBIO ISUEH | MSC | AGROFORESTERIA Y AGRICULTURA SOSTENIBLE | 2018 | 2019 | COLOMBIANA |
BURBANO RODRIGUEZ YUDY VANESSA | MSC | MANEJO Y GESTION INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS | 2018 | 2019 | COLOMBIANA |
CABALLERO CONTRERAS THAYNA | MSC | MANEJO Y GESTION INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS | 2018 | 2019 | PANAMEÑA |
CABALLERO LOPEZ ADELINA ROSA | MSC | AGROFORESTERIA Y AGRICULTURA SOSTENIBLE | 2018 | 2019 | COLOMBIANA |
CAHUASQUI TERAN DAVID SANTIAGO | MPR | PRACTICA DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD | 2018 | 2019 | ECUATORIANO |
CALDERON MORALES ERICK | MSC | MANEJO Y CONSERVACION DE BOSQUES TROPICALES Y BIODIVERSIDAD | 2018 | 2019 | COSTARRICENSE |
CALIX MEJIA LIDIA MADAI | MSC | ECONOMIA, DESARROLLO Y CAMBIO CLIMATICO | 2018 | 2019 | HONDUREÑA |
CASASOLA VARGAS KARLA ISABEL | MPR | PRACTICA DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD | 2018 | 2019 | COSTARRICENSE |
CHAN CORTAZAR IVAN | MPR | ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE NEGOCIOS SOSTENIBLES | 2018 | 2019 | MEXICANO |
Total de graduados: 2594 |